Індекс навантаження стоїть після типорозміру й показує, скільки кілограмів витримує одне колесо. Індекс швидкості: літера поруч, максимальна швидкість під цим навантаженням. Обидва беруться з таблиць ETRTO, вони однакові для всіх виробників.
Як читати подвійний індекс
Тут ховається найчастіша й найдорожча помилка, бо подвійний індекс означає різні речі для вантажних і сільгосп шин.
У вантажної шини запис 154/150 L читається так: 154 відповідає навантаженню на одинарному колесі (3750 кг), 150 - на спареному (3350 кг). Літера одна, швидкість спільна. На спарці кожне колесо везе менше, бо навантаження ділиться нерівномірно.
У сільгосп шини запис 147/147 A8/B означає інше: те саме навантаження (3075 кг) за двох різних швидкостей, A8 це 40 км/год, B це 50 км/год. Тут дві літери, і вони задають два режими роботи, а не одинарне й спарене колесо. Випадків там кілька, і вони не зводяться до одного правила, розібрано окремо: подвійний індекс сільгосп шини.
Переплутати ці два прочитання означає перевантажити вісь на пів тонни. У картках нашого каталогу обидва індекси вже розшифровані в кілограмах. Рахувати вручну не треба. Дивіться також: шини Amberstone.
Як це читається: шини 1300x530-533.
Приклад розрахунку
Візьмімо тягач із навантаженням 8 000 кг на ведучу вісь і спареними колесами, тобто чотирма шинами. На кожну припадає 2 000 кг, отже потрібен індекс спареного колеса не нижче 2 000 кг: це 122 (1 500 кг) замало, а 126 (1 700 кг) теж замало: потрібен щонайменше 131 (1 950 кг), а з запасом 133 (2 060 кг). Запас 10–15 % беруть завжди: реальний розподіл ваги нерівномірний.
Нижній і верхній край шкали
Шкала індексів починається з нуля: 0 означає 45 кг на колесо. Нижній край живе на малій техніці. Мотоблочні колеса, опорні колеса сівалок, візки господарств. Верхній, понад 200, належить портовим і кар'єрним гігантам, де одне колесо тримає понад чотирнадцять тонн. Каталог працює по всій довжині шкали, тому й таблиця тут повна, а не обрізана до популярної середини.
Як це читається: шини за посадковим діаметром.
| Індекс | Навантаження на колесо | Позицій у каталозі |
|---|---|---|
| 0 | 45 кг | - |
| 1 | 46.2 кг | - |
| 2 | 47.5 кг | - |
| 3 | 48.7 кг | - |
| 4 | 50 кг | - |
| 5 | 51.5 кг | - |
| 6 | 53 кг | - |
| 7 | 54.5 кг | - |
| 8 | 56 кг | - |
| 9 | 58 кг | - |
| 10 | 60 кг | - |
| 11 | 61.5 кг | - |
| 12 | 63 кг | - |
| 13 | 65 кг | - |
| 14 | 67 кг | - |
| 15 | 69 кг | - |
| 16 | 71 кг | 1 |
| 17 | 73 кг | - |
| 18 | 75 кг | - |
| 19 | 77.5 кг | - |
| 20 | 80 кг | - |
| 21 | 82.5 кг | - |
| 22 | 85 кг | - |
| 23 | 87.5 кг | - |
| 24 | 90 кг | - |
| 25 | 92.5 кг | 1 |
| 26 | 95 кг | - |
| 27 | 97.5 кг | - |
| 28 | 100 кг | - |
| 29 | 103 кг | - |
| 30 | 106 кг | 2 |
| 31 | 109 кг | 2 |
| 32 | 112 кг | - |
| 33 | 115 кг | 1 |
| 34 | 118 кг | - |
| 35 | 121 кг | - |
| 36 | 125 кг | - |
| 37 | 128 кг | 3 |
| 38 | 132 кг | - |
| 39 | 136 кг | 1 |
| 40 | 140 кг | 1 |
| 41 | 145 кг | 3 |
| 42 | 150 кг | 2 |
| 43 | 155 кг | 2 |
| 44 | 160 кг | 1 |
| 45 | 165 кг | - |
| 46 | 170 кг | 1 |
| 47 | 175 кг | - |
| 48 | 180 кг | - |
| 49 | 185 кг | 4 |
| 50 | 190 кг | 1 |
| 51 | 195 кг | 3 |
| 52 | 200 кг | 4 |
| 53 | 206 кг | 3 |
| 54 | 212 кг | - |
| 55 | 218 кг | 2 |
| 56 | 224 кг | 2 |
| 57 | 230 кг | 1 |
| 58 | 236 кг | 1 |
| 59 | 243 кг | 3 |
| 60 | 250 кг | 7 |
| 61 | 257 кг | 5 |
| 62 | 265 кг | 6 |
| 63 | 272 кг | 1 |
| 64 | 280 кг | 5 |
| 65 | 290 кг | 3 |
| 66 | 300 кг | 6 |
| 67 | 307 кг | 5 |
| 68 | 315 кг | 1 |
| 69 | 325 кг | 8 |
| 70 | 335 кг | 9 |
| 71 | 345 кг | 7 |
| 72 | 355 кг | 6 |
| 73 | 365 кг | 11 |
| 74 | 375 кг | 4 |
| 75 | 387 кг | 3 |
| 76 | 400 кг | 11 |
| 77 | 412 кг | 1 |
| 78 | 425 кг | 7 |
| 79 | 437 кг | - |
| 80 | 450 кг | 9 |
| 81 | 462 кг | 3 |
| 82 | 475 кг | 12 |
| 83 | 487 кг | 5 |
| 84 | 500 кг | 4 |
| 85 | 515 кг | 7 |
| 86 | 530 кг | 7 |
| 87 | 545 кг | 6 |
| 88 | 560 кг | 28 |
| 89 | 580 кг | 5 |
| 90 | 600 кг | 4 |
| 91 | 615 кг | 16 |
| 92 | 630 кг | 5 |
| 93 | 650 кг | 17 |
| 94 | 670 кг | 22 |
| 95 | 690 кг | 15 |
| 96 | 710 кг | 17 |
| 97 | 730 кг | 19 |
| 98 | 750 кг | 23 |
| 99 | 775 кг | 9 |
| 100 | 800 кг | 18 |
| 101 | 825 кг | 12 |
| 102 | 850 кг | 11 |
| 103 | 875 кг | 26 |
| 104 | 900 кг | 18 |
| 105 | 925 кг | 19 |
| 106 | 950 кг | 30 |
| 107 | 975 кг | 13 |
| 108 | 1000 кг | 23 |
| 109 | 1030 кг | 28 |
| 110 | 1060 кг | 25 |
| 111 | 1090 кг | 35 |
| 112 | 1120 кг | 77 |
| 113 | 1150 кг | 42 |
| 114 | 1180 кг | 33 |
| 115 | 1215 кг | 41 |
| 116 | 1250 кг | 57 |
| 117 | 1285 кг | 17 |
| 118 | 1320 кг | 61 |
| 119 | 1360 кг | 28 |
| 120 | 1400 кг | 58 |
| 121 | 1450 кг | 99 |
| 122 | 1500 кг | 118 |
| 123 | 1550 кг | 61 |
| 124 | 1600 кг | 155 |
| 125 | 1650 кг | 121 |
| 126 | 1700 кг | 154 |
| 127 | 1750 кг | 142 |
| 128 | 1800 кг | 141 |
| 129 | 1850 кг | 120 |
| 130 | 1900 кг | 181 |
| 131 | 1950 кг | 74 |
| 132 | 2000 кг | 121 |
| 133 | 2060 кг | 248 |
| 134 | 2120 кг | 219 |
| 135 | 2180 кг | 229 |
| 136 | 2240 кг | 215 |
| 137 | 2300 кг | 146 |
| 138 | 2360 кг | 159 |
| 139 | 2430 кг | 157 |
| 140 | 2500 кг | 215 |
| 141 | 2575 кг | 400 |
| 142 | 2650 кг | 228 |
| 143 | 2725 кг | 474 |
| 144 | 2800 кг | 249 |
| 145 | 2900 кг | 281 |
| 146 | 3000 кг | 334 |
| 147 | 3075 кг | 199 |
| 148 | 3150 кг | 514 |
| 149 | 3250 кг | 534 |
| 150 | 3350 кг | 968 |
| 151 | 3450 кг | 206 |
| 152 | 3550 кг | 623 |
| 153 | 3650 кг | 220 |
| 154 | 3750 кг | 632 |
| 155 | 3875 кг | 166 |
| 156 | 4000 кг | 772 |
| 157 | 4125 кг | 252 |
| 158 | 4250 кг | 244 |
| 159 | 4375 кг | 188 |
| 160 | 4500 кг | 533 |
| 161 | 4625 кг | 78 |
| 162 | 4750 кг | 114 |
| 163 | 4875 кг | 83 |
| 164 | 5000 кг | 315 |
| 165 | 5150 кг | 121 |
| 166 | 5300 кг | 91 |
| 167 | 5450 кг | 91 |
| 168 | 5600 кг | 93 |
| 169 | 5800 кг | 86 |
| 170 | 6000 кг | 82 |
| 171 | 6150 кг | 60 |
| 172 | 6300 кг | 55 |
| 173 | 6500 кг | 129 |
| 174 | 6700 кг | 52 |
| 175 | 6900 кг | 35 |
| 176 | 7100 кг | 59 |
| 177 | 7300 кг | 38 |
| 178 | 7500 кг | 80 |
| 179 | 7750 кг | 31 |
| 180 | 8000 кг | 18 |
| 181 | 8250 кг | 60 |
| 182 | 8500 кг | 22 |
| 183 | 8750 кг | 6 |
| 184 | 9000 кг | 28 |
| 185 | 9250 кг | 24 |
| 186 | 9500 кг | 20 |
| 187 | 9750 кг | 10 |
| 188 | 10000 кг | 3 |
| 189 | 10300 кг | 16 |
| 190 | 10600 кг | 9 |
| 191 | 10900 кг | 7 |
| 192 | 11200 кг | 3 |
| 193 | 11500 кг | 17 |
| 194 | 11800 кг | - |
| 195 | 12150 кг | 7 |
| 196 | 12500 кг | 6 |
| 197 | 12850 кг | 3 |
| 198 | 13200 кг | 3 |
| 199 | 13600 кг | - |
| 200 | 14000 кг | 7 |
| 201 | 14500 кг | 8 |
| 202 | 15000 кг | 3 |
| 203 | 15500 кг | 6 |
| 204 | 16000 кг | 1 |
| 205 | 16500 кг | - |
| 206 | 17000 кг | 2 |
| 207 | 17500 кг | 2 |
| 208 | 18000 кг | - |
| 209 | 18500 кг | 6 |
| 210 | 19000 кг | - |
| 211 | 19500 кг | - |
| 212 | 20000 кг | 2 |
| 213 | 20600 кг | 1 |
| 214 | 21200 кг | - |
| 215 | 21800 кг | - |
| 216 | 22400 кг | 7 |
| 217 | 23000 кг | - |
| 218 | 23600 кг | - |
| 219 | 24300 кг | - |
| 220 | 25000 кг | 1 |
| 221 | 25750 кг | 1 |
| 222 | 26500 кг | 1 |
| 223 | 27250 кг | - |
| 224 | 28000 кг | - |
| 225 | 29000 кг | 1 |
| 226 | 30000 кг | - |
| 227 | 30750 кг | - |
| 228 | 31500 кг | - |
| 229 | 32500 кг | 1 |
| 230 | 33500 кг | - |
| 231 | 34500 кг | - |
| 232 | 35500 кг | - |
| 233 | 36500 кг | - |
| 234 | 37500 кг | - |
| 235 | 38750 кг | - |
| Індекс | Максимальна швидкість | Позицій у каталозі |
|---|---|---|
| A1 | 5 км/год | 3 |
| A2 | 10 км/год | 246 |
| A3 | 15 км/год | 68 |
| A4 | 20 км/год | 89 |
| A5 | 25 км/год | 457 |
| A6 | 30 км/год | 719 |
| A7 | 35 км/год | 1 |
| A8 | 40 км/год | 2780 |
| B | 50 км/год | 1006 |
| C | 60 км/год | 10 |
| D | 65 км/год | 1268 |
| E | 70 км/год | 89 |
| F | 80 км/год | 59 |
| G | 90 км/год | 110 |
| J | 100 км/год | 662 |
| K | 110 км/год | 1080 |
| L | 120 км/год | 1147 |
| M | 130 км/год | 1158 |
| N | 140 км/год | 15 |
| P | 150 км/год | - |
| Q | 160 км/год | 1 |
| R | 170 км/год | 2 |
| S | 180 км/год | - |
| T | 190 км/год | - |
| U | 200 км/год | - |
| H | 210 км/год | - |
| V | 240 км/год | - |
| W | 270 км/год | - |
| Y | 300 км/год | - |
Підібрати шину за навантаженням можна одразу в каталозі: вантажні шини · сільгосп шини · індустріальні шини.
Ціна й наявність кожної шини стоять у її картці. Якщо вагаєтесь із вибором, зателефонуйте +38 (050) 177-07-00 (Viber і Telegram на цьому ж номері), і ми підберемо за вашою машиною безкоштовно. Возимо по Україні Новою поштою, «Делівері» й САТ, безготівка для ФОП і ТОВ із ПДВ, господарствам оптові умови.