14 машин вантажного парку з розмірами по осях. У 6 число взяте із заводської специфікації, у решти - із технічних довідників, і в таблиці це підписано.
Два записи одного розміру
Пострадянські документи пишуть розмір за ГОСТ у міліметрах: 9.00-20 це 260R508, 12.00-20 це 320R508, 8.25-20 це 240R508. У прайсах і в нашому каталозі той самий розмір стоїть у дюймах. Тому в таблиці заводський запис показаний у дужках поруч із нашим: покупець читає мануал і одразу бачить, що просити. У цьому ж розмірі: 11.00-20 Advance С-1.
Інший розмір на цей же диск: шини 530/70R21.
| Машина | Осі й розміри | Звідки число |
|---|---|---|
| КамАЗ-5320 | усі колеса (10 плюс запасне): 9.00-20 (9.00R20 (260R508), модель И-Н142Б) | технічним довідником характеристик |
| КамАЗ-65115 | Камерні: 10.00-20 (10.00 R20) · 11.00-20 (11.00 R20) Безкамерні: 11R22.5 (11 R22.5) | Заводські варіанти за документом виробника |
| КамАЗ-43118 | усі колеса: 425/85R21 · 16.00-20 (390/95R20) | Штатні розміри |
| КамАЗ-6520 | усі колеса: 12.00-20 (12.00 R20 (320 R508)) | технічним довідником характеристик |
| КрАЗ-65055 | усі колеса: 12.00-20 (12.00R20 (320R-508)) | технічним довідником характеристик |
| ЗІЛ-130 / ЗІЛ-4331 | усі колеса: 9.00-20 (9.00R20 (260R508), моделі И-Н142Б-1, О-40БМ-1) | технічним довідником характеристик |
| ГАЗ-3307 / ГАЗон NEXT | ГАЗ-3307: 8.25-20 (8.25R20 (240R508), моделі У-2 (К-84), К-55А) ГАЗон NEXT: 245/70R19.5 | технічним довідником характеристик |
| Урал-4320 / 5557 | Урал-4320: 14.00-20 (14,00-20 (370-508), модель ОИ-25) Урал-5557: 1200x500-508 (1200x500-508, модель ИД-П284) | технічним довідником характеристик |
| МАЗ-5440 / 6430 | МАЗ-5440: 315/80R22.5 · 315/70R22.5 · 295/80R22.5 МАЗ-6430: 315/80R22.5 · 295/80R22.5 | технічним довідником характеристик |
| MAN TGX 4x2 | Рульова: 315/70R22.5 Ведуча: 315/70R22.5 | Штатні розміри |
| Volvo FH 6x2 | Рульова: 315/80R22.5 Ведуча: 315/70R22.5 Підкатна (підйомна): 245/70R17.5 | Штатні розміри |
| Renault T 6x2 | Комбінація T480 6x2: 385/65R22.5 · 315/80R22.5 Комбінація T High 6x2: 385/55R22.5 · 315/70R22.5 | Штатні розміри |
| Scania R / P | Рульова: 295/80R22.5 Ведуча: 295/80R22.5 | Штатні розміри |
| Krone Profi Liner | три осі, шість коліс: 385/65R22.5 | Штатні розміри |
Назви шин із мануалів більше не існують
И-Н142Б, ОИ-25, ИД-П284, О-47А, У-2, К-55А, О-40БМ-1, И-252Б, ВИ-244 - усі ці моделі зняті з виробництва. У прайсі шукати треба за розміром, а не за назвою з документа. Ми наводимо заводські назви саме тому, що вони стоять у мануалі й покупець за ними шукає - але шукати за ними марно.
Три позиції на одній машині
У тягача з підкатною віссю буває три різні типорозміри одночасно: рульовий, ведучий і підкатний. Це конструкція, а не помилка специфікації. Чим ці шини різняться, розібрано на сторінці три позиції вантажної шини, а скільки качати кожну - у таблиці за навантаженням на вісь.
Підбір за навантаженням на вісь робимо безкоштовно. Усі 123 машини каталогу зібрані в покажчику техніки.
Готові допомогти з вибором: зателефонуйте +38 (050) 177-07-00 або напишіть у Viber чи Telegram на цей номер, і ми безкоштовно підберемо позицію під вашу вісь і режим роботи. Актуальна ціна й наявність стоять у картці; відправляємо Новою поштою, «Делівері» та САТ по Україні, приймаємо безготівковий розрахунок від ФОП і ТОВ, виписуємо ПДВ, господарствам даємо опт.